
最新の投資実績
【7162】アストマックス
獲得利益135万4500円
株価上昇2.38倍
推奨買値2026年04月30日 218円
推奨売値2026年05月11日 519円
【281A】インフォメティス
獲得利益145万3600円
株価上昇2.48倍
推奨買値2026年04月02日 428円
推奨売値2026年04月21日 1060円
【4888】ステラファーマ
獲得利益141万8400円
株価上昇2.46倍
推奨買値2026年03月16日 404円
推奨売値2026年03月25日 995円

【2026年6月12日更新】
| 銘柄名 | アストロスケールHD [186A] |
| 抽出日 | 2026/04/02 |
| 抽出始値 | 1,013円 |
| 安値 | 991円(2026/04/02) |
| 高値 | 3,015円(2026/05/22) |
| 利益率 | 297.0% |
| 銘柄名 | FIG [4392] |
| 抽出日 | 2026/05/01 |
| 抽出始値 | 345円 |
| 安値 | 339円(2026/05/07) |
| 高値 | 3,075円(2026/05/20) |
| 利益率 | 890.0% |
| 銘柄名 | ACSL [6232] |
| 抽出日 | 2026/04/03 |
| 抽出始値 | 1,498円 |
| 安値 | 1,366円(2026/04/03) |
| 高値 | 4,130円(2026/05/12) |
| 利益率 | 302.0% |
| 銘柄名 | キオクシアホールディングス(株) [285A] |
| 抽出日 | 2026/04/03 |
| 抽出始値 | 19,370円 |
| 安値 | 18,540円(2026/04/03) |
| 高値 | 83,140円(2026/05/15) |
| 利益率 | 448.0% |
当サイト利用者の間でも『短期急騰銘柄』を配信してもらえると話題となっているLINE。
無料で騰がる銘柄を教えてもらえるので、テンバガー、短期急騰銘柄をお探しの方は友達追加おすすめです。
| このWEBサイトは自然エネルギー普及に貢献しています。 |