RANKING
優良株情報サイトランキング
【2025年3月17日更新】
1位 AMBセントラル

推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【1491】中外鉱業 | 2025.02.04 37円(20,900株) | 2025.03.04 81円 | 2.19倍 | 91万9600円 |
【6835】アライドHD | 2025.02.03 103円(9,300株) | 2025.02.25 272円 | 2.64倍 | 157万1700円 |
【2586】フルッタフルッタ | 2025.01.10 106円(10,700株) | 2025.02.04 209円 | 1.97倍 | 110万2100円 |
【3825】リミックスポイント | 2025.01.09 339円(2,600株) | 2025.01.31 741円 | 2.19倍 | 104万5200円 |
2位 Binetec「バインテック」

投資顧問バインテックは、海外機関投資家の巨額の資金流入を利用し、急騰期待の無料銘柄を新規入会者に無料で提供している投資顧問・株情報サイト。優良投資顧問の実力がどれほどのものなのか知りたい方におすすめです。
推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【1491】中外鉱業 | 2025年02月05日 37円 | 2025年03月04日 76円 | 2.05倍 | 102万5700円 |
【8107】キムラタン | 2025年01月27日 31円 | 2025年02月17日 64円 | 2.06倍 | 81万1800円 |
【2586】フルッタフルッタ | 2025年01月10日 105円 | 2025年02月04日 211円 | 2.01倍 | 102万8200円 |
【5574】ABEJA | 2025年01月14日 1,656円 | 2025年01月30日 3,263円 | 1.97倍 | 112万4900円 |
3位 アシスポート

推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【1491】中外鉱業 | 2025.02.05 36円 | 2025.03.04 81円 | 2.25倍(取組18営業日) | 89万1000円 |
【218A】Liberaware | 2025.01.22 408円 | 2025.02.21 847円 | 2.08倍(取組22営業日) | 109万7500円 |
【4978】リプロセル | 2025.01.24 108円 | 2025.02.06 256円 | 2.37倍(取組10営業日) | 136万1600円 |
【3825】リミックスポイント | 2025.01.09 336円 | 2025.01.31 734円 | 2.18倍(取組16営業日) | 95万5200円 |
4位 「KYアセスメント」

投資顧問KYアセスメントは独自情報ルートから情報で大口投資家の動きをすばやすく察知。短期急騰する銘柄をどこよりも早く配信している優秀な投資顧問・株情報サイトです。
推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【1491】中外鉱業 | 2025.02.03 37円 | 2025.03.04 82円 | 2.22倍 | 122万4000円(27200株) |
【6835】アライドHD | 2025.02.05 104円 | 2025.02.05 104円 | 2.49倍 | 105万4000円(6800株) |
【4978】リプロセル | 2025.01.30 111円 | 2025.02.06 256円 | 2.31倍 | 79万7500円(5500株) |
【5574】ABEJA | 2025.01.14 1,657円 | 2025.01.30 3,262円 | 1.97倍 | 96万3000円(600株) |