目次
今日の主要経済ニュース
2024年6月25日に発表される主な経済指標をまとめました。
経済指標 | 国 | 時間 (GMT) | 前回の値 | 予測値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
全国消費者物価指数(CPI) (5月) | 日本 | 23:30 | 2.5% | 2.7% | |
新築住宅販売 (5月) | 米国 | 14:00 | 683K | 700K | |
景気先行指数 (5月) | 米国 | 14:00 | -0.2% | -0.1% | |
鉱工業生産 (5月) | イギリス | 06:00 | 0.2% | 0.3% | |
GDP(改定値) (Q1) | ドイツ | 09:00 | 0.1% | 0.1% | |
スペース経済衛星勘定 (2022年) | 米国 | 10:00 | – | – |
以下のサイトからも、今日発表される経済市況を確認することができますよ。