目次
忙しい方でもサクッと理解できるように12月16日のマーケット情報を簡潔にまとめました。
2024年12月16日の東京株式市場は、日経平均株価が小幅に下落して推移しています。米国市場の半導体株高の流れを引き継ぐ一方で、消費関連株や自動車株の売りが重荷となり、方向感に欠ける展開となっています。
東京株式市場の状況(2024年12月16日)
東京市場では、日経平均株価が前週末比50円ほど安い3万9400円台前半で推移しています。米半導体株高を背景にアドバンテストや東エレクなどの半導体関連株が買われる一方で、消費関連株のニトリHDや指数寄与度の高いファーストリテイリング(ファストリ)が売られ、相場の重荷となっています。
米国市場の影響
前週末の米国株式市場では、半導体株が買い進まれる展開となり、特にブロードコムの好業績見通しが市場予想を上回ることが注目されました。同社のAI向け半導体需要が引き続き強いことが確認され、東京市場の半導体株にもプラス材料となっています。
東京市場の動き
週内に予定される日米の金融政策決定会合を控え、市場全体は様子見姿勢が強い状況です。前引け時点では「三角もちあい」の上抜け期待もありながら、新たな取引材料に乏しく、利益確定売りが目立っています。自動車株は円安の恩恵を受ける一方で、販売低迷が足かせとなり、トヨタや日産自動車は下落しています。
為替市場の動向
円相場は前週末比で円安・ドル高が進み、1ドル=153円97銭近辺まで下落しました。この水準は11月下旬以来の安値であり、自動車株などの輸出関連株を支える一方、円安効果が業績改善につながるかへの期待は限定的との声もあります。
個別銘柄の動き
上昇銘柄
- アドバンテスト: 半導体需要の強さを受けて買われる。
- 東エレク: 米半導体株高の流れを引き継ぐ。
- ソフトバンクグループ(SBG): ハイテク株の堅調さが評価される。
- ダイキン: 高値圏で推移。
- KDDI: 安定した買いが入る。
下落銘柄
- ニトリHD: 消費関連株の調整売りが進む。
- ファストリ: 利益確定売りが重荷。
- トヨタ: 販売低迷の影響が出る。
- 日産自動車: 円安恩恵が限定的との見方。
- 東京海上: 金融関連株の一部に売り。
人気のテーマ
テーマ名 | 詳細 |
---|---|
半導体需要 | AI向け需要が引き続き堅調。 |
三角もちあい形成 | チャート上での上抜け期待が高まる。 |
円安基調 | 輸出関連株の一定の支え材料。 |
日米金融政策決定会合 | FRBと日銀の動向に市場の注目が集中。 |
大型IPO | キオクシアの上場が需給動向に影響を与える可能性。 |
注目の銘柄
銘柄名 | 理由 |
---|---|
アドバンテスト | 半導体関連で好業績が期待される。 |
東エレク | AI需要の恩恵を受ける半導体株。 |
ソフトバンクグループ(SBG) | テクノロジー関連で安定感あり。 |
ダイキン | 景気敏感株としての注目度が高い。 |
KDDI | 安定した成長が評価される通信株。 |
今日の主要経済ニュース
2024年12月16日に発表予定の日本および世界の主要な経済指標をまとめました。
国/地域 | 経済指標 | 対象期間 | 備考 |
---|---|---|---|
日本 | 機械受注(船舶・電力を除く民需) | 2024年10月 | 企業の設備投資動向を示す先行指標で、前月比-0.7%でした。 |
中国 | 固定資産投資 | 2024年1月-11月 | インフラや不動産などの投資動向を示し、経済成長の評価に用いられます。 |
中国 | 鉱工業生産 | 2024年11月 | 製造業や鉱業の生産活動を示し、経済活動の評価に用いられます。 |
中国 | 小売売上高 | 2024年11月 | 消費者支出の動向を示し、内需の強さを評価する指標です。 |
中国 | 都市部調査失業率 | 2024年11月 | 都市部の失業状況を示し、労働市場の健康状態を評価する指標です。 |
ドイツ | HCOB製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | 2024年12月 | 製造業の景況感を示し、50を上回ると拡大、下回ると縮小を示唆します。 |
ドイツ | HCOBサービス部門購買担当者景気指数(PMI)速報値 | 2024年12月 | サービス業の景況感を示し、50を上回ると拡大、下回ると縮小を示唆します。 |
ユーロ圏 | HCOB製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | 2024年12月 | ユーロ圏全体の製造業の景況感を示す指標です。 |
ユーロ圏 | HCOBサービス部門購買担当者景気指数(PMI)速報値 | 2024年12月 | ユーロ圏全体のサービス業の景況感を示す指標です。 |
イギリス | 総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | 2024年12月 | 製造業とサービス業を合わせた景況感を示す指標です。 |
イギリス | 製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | 2024年12月 | イギリスの製造業の景況感を示す指標です。 |
イギリス | サービス部門購買担当者景気指数(PMI)速報値 | 2024年12月 | イギリスのサービス業の景況感を示す指標です。 |
ユーロ圏 | 準備資産総額 | 2024年11月 | ユーロ圏の外貨準備高を示し、金融政策の評価に用いられます。 |
アメリカ | ニューヨーク連銀製造業景況指数 | 2024年12月 | ニューヨーク州の製造業の景況感を示す指標で、0を上回ると拡大、下回ると縮小を示唆します。 |
アメリカ | S&Pグローバル製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | 2024年12月 | アメリカの製造業の景況感を示す指標です。 |
アメリカ | S&Pグローバルサービス業購買担当者景気指数(PMI)速報値 | 2024年12月 | アメリカのサービス業の景況感を示す指標です。 |
アメリカ | S&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)速報値 | 2024年12月 | 製造業とサービス業を合わせたアメリカの景況感を示す指標です。 |
アメリカ | NOPA大豆圧搾高 | 2024年11月 | 全米油糧種子加工業者協会(NOPA)が発表する大豆の圧搾量で、農業生産の動向を示します。 |
アメリカ | 大豆油在庫 | 2024年11月 | 大豆油の在庫量を示し、農産物市場の需給バランスを評価する指標です。 |
イギリス | ライトムーブ住宅価格指数 | 2024年12月 | イギリスの不動産ポータルサイト「Rightmove」が発表する住宅価格指数で、不動産市場の動向を示します。 |
以下のサイトからも、今日発表される経済市況を確認することができますよ。
まとめ
東京株式市場は半導体株高の恩恵を受ける一方で、消費関連株や自動車株の下落が重荷となっています。週内の金融政策決定会合や大型IPOなど重要イベントを控え、市場全体は様子見ムードが続いています。チャート上での「三角もちあい」からの上抜けが実現すれば、日経平均は4万円回復の可能性が高まり、投資家心理の改善が期待されます。