
目次
空売りは株式市場の下落局面だけでなく、投資家心理や相場の転換点を把握する上で非常に重要な指標です。
この記事では『2025年2月21日~3月3日』にかけての『売り増し状況』『空売り返済状況』『新規空売りポジション』『空売り解消』に注目し、主な動きをまとめました。
機関名や銘柄、比率の増減などを参照して、投資判断の参考にしてください。
売り増し状況
空売りが増加した(比率や株数が上昇した)銘柄をリストアップしています。
機関名 | 銘柄 | 空売り比率 | 増減(比率) | 増減株数 | 残高(株) |
---|---|---|---|---|---|
モルガン・スタンレーMUFG | 9338 INFORICH | 4.430% | +1.800% | +172,862 | 425,000 |
モルガン・スタンレーMUFG | 3397 トリドールHD | 3.230% | +1.020% | +898,280 | 2,857,218 |
モルガン・スタンレーMUFG | 6696 トラース・オン・プロダ… | 1.750% | +0.780% | +37,800 | 84,900 |
モルガン・スタンレーMUFG | 4882 ペルセウスプロテオミクス | 7.890% | +0.550% | +80,800 | 1,163,500 |
モルガン・スタンレーMUFG | 6254 野村マイクロ・サイエンス | 3.850% | +0.490% | +200,756 | 1,566,829 |
モルガン・スタンレーMUFG | 6993 大黒屋HD | 2.520% | +0.380% | +617,700 | 4,148,240 |
モルガン・スタンレーMUFG | 4892 サイフューズ | 1.450% | +0.370% | +30,400 | 119,400 |
モルガン・スタンレーMUFG | 3778 さくらインターネット | 6.020% | +0.320% | +132,600 | 2,523,237 |
モルガン・スタンレーMUFG | 4512 わかもと製薬 | 1.380% | +0.310% | +107,900 | 481,676 |
モルガン・スタンレーMUFG | 9861 吉野家HD | 1.010% | +0.300% | +197,900 | 664,235 |
空売り返済状況
空売りが減少した(返済買いが行われた)銘柄をリストアップしています。
機関名 | 銘柄 | 空売り比率 | 増減(比率) | 増減株数 | 残高(株) |
---|---|---|---|---|---|
モルガン・スタンレーMUFG | 141A トライアルHD | 1.210% | -0.120% | -138,200 | 1,489,511 |
モルガン・スタンレーMUFG | 1711 SDSHD | 0.410% | 義務消失 | -33,600 | 42,400 |
モルガン・スタンレーMUFG | 189A D&Mカンパニー | 2.660% | -0.100% | -2,300 | 60,400 |
新規空売りポジション
新たに空売りが再IN(新規ポジション)として公表された銘柄のリストです。
機関名 | 銘柄 | 空売り比率 | 増減(比率) | 残高(株) |
---|---|---|---|---|
モルガン・スタンレーMUFG | 4570 免疫生物研究所 | 0.500% | 再IN | 46,575 |
モルガン・スタンレーMUFG | 5449 大阪製鐵 | 0.500% | 再IN | 212,289 |
モルガン・スタンレーMUFG | 6419 マースグループHD | 0.510% | 再IN | 116,224 |
モルガン・スタンレーMUFG | 6526 ソシオネクスト | 0.540% | 再IN | 976,365 |
モルガン・スタンレーMUFG | 7003 三井E&S | 0.500% | 再IN | 520,378 |
空売り解消
公表義務消失または完全解消により空売りポジションがなくなった(0%)とみられる銘柄の一覧です。
機関名 | 銘柄 | 空売り比率 | 増減(比率) | 増減株数 | 残高(株) |
---|---|---|---|---|---|
モルガン・スタンレーMUFG | 1711 SDSHD | 0.410% | 義務消失 | -33,600 | 42,400 |
モルガン・スタンレーMUFG | 3492 タカラレーベン不動産投… | 0.420% | 義務消失 | -690 | 3,887 |
モルガン・スタンレーMUFG | 3558 ジェイドグループ | 0.440% | 義務消失 | -9,400 | 51,016 |
空売り動向を日々チェックすることで、急騰や急落を引き起こす可能性のある銘柄を早期に把握する手がかりになります。
ただし、これらのデータはあくまで『機関投資家がどう動いているか』を示す一部情報であり、必ずしも株価の方向性を保証するものではありません。
売買判断を行う際には、企業の業績やファンダメンタルズ、ニュースリリースなどもあわせて総合的に分析することが大切です。