
目次
4月11日から4月21日までの間で空売り最新データをまとめました
- 機関投資家の空売り残高は 2億5860 万株(4593億6300万円)で前週比 ‑1.0 % 売り越し圧力はわずかに縮小。
-
売り増し上位では『デジタルアーツ』『トライアルHD』など成長期待株が中心。
-
空売り返済(ショートカバー)は『さくらインターネット』『ローム』といったボラティリティの高い銘柄で顕著。
-
新規空売りには『小林製薬』『三菱自動車』など大型テーマ株が目立つ。
-
解消(報告義務消失)は『メルカリ』『川崎汽船』などバリュー株・海運株が並び、下値圧力が緩和。
カテゴリー別・上位10銘柄(残高割合の増減順)
売り増し
Rank | 銘柄(コード) | 残高割合変化 | 残高株数 | コメント |
---|---|---|---|---|
売り増し (増加) | ||||
1 | デジタルアーツ (2326) | +0.110 pt | 248,356 | SaaS事業に期待、株価急伸局面でヘッジ強化か |
2 | トライアルHD (141A) | +0.100 | 4,070,226 | 上場直後の値動きへの警戒売り |
3 | TOWA (6315) | +0.100 | 1,498,740 | 半導体製造装置セクター全体に調整色 |
4 | M&Aキャピタル (6080) | +0.100 | 482,691 | M&A市場減速観測で売り継続 |
5 | ジグザグ (340A) | +0.100 | 31,000 | EC関連の出来高増を逆張り |
6 | 細谷火工 (4274) | +0.100 | 44,600 | 防衛関連の急騰後に利益確定売り |
7 | UNBANKED (8746) | +0.090 | 62,533 | フィンテック銘柄、IR後の過熱感剥落 |
8 | QPS研究所 (5595) | +0.090 | 794,088 | 小型宇宙関連の高ボラを狙った空売り |
9 | 24/7 (7074) | +0.090 | 56,700 | 業績モメンタム鈍化への思惑 |
10 | 福島銀行 (8562) | +0.080 | 287,979 | 地銀株ラリーの反動を意識 |
空売り返済
Rank | 銘柄(コード) | 残高割合変化 | 残高株数 | コメント |
---|---|---|---|---|
空売り返済 (減少) | ||||
1 | エヌエフHD (6864) | ‑0.070 pt | 56,500 | 電源計測需要の底打ち期待で買い戻し |
2 | 児玉化学工業 (4222) | ‑0.070 | 92,501 | 増配発表を受けたショートカバー |
3 | さくらインターネット (3778) | ‑0.060 | 2,087,175 | AIデータセンター報道で踏み上げ |
4 | オキサイド (6521) | ‑0.050 | 132,300 | 半導体関連の押し目買い優勢 |
5 | INFO RICH (9338) | ‑0.050 | 333,530 | IPO後の需給調整一巡 |
6 | テラスカイ (3915) | ‑0.050 | 74,720 | DX関連に押し目買い |
7 | ソレイジア (4597) | ‑0.050 | 1,947,939 | バイオ株ニュースでショート解消 |
8 | 住友重機械 (6302) | ‑0.040 | 1,059,878 | 受注好転で戻り買い |
9 | ローム (6963) | ‑0.040 | 1,889,066 | 車載半導体の需要改善観測 |
10 | カイオム (4583) | ‑0.040 | 1,140,594 | 資金流入によるショートカバー |
新規空売り
Rank | 銘柄(コード) | 残高割合 | 残高株数 | コメント |
---|---|---|---|---|
新規空売り (0.5 %超で新規報告) | ||||
1 | ブロンコビリー (3091) | 0.550 % | 83,382 | 既存店売上の伸び鈍化を警戒 |
2 | モダリス (4883) | 0.530 | 392,803 | 遺伝子治療のPO発表思惑 |
3 | 小林製薬 (4967) | 0.570 | 448,595 | 不採算事業報道後に売り参入 |
4 | 日精樹脂工業 (6293) | 0.500 | 112,188 | EV向け需要ピーク感 |
5 | アルプスアルパイン (6770) | 0.500 | 1,114,381 | 為替高円進行で利益率懸念 |
6 | 三菱自動車 (7211) | 0.520 | 7,621,385 | インドネシア事業の先行き不透明 |
7 | 滋賀銀行 (8366) | 0.500 | 270,597 | 地銀セクターの逆張り戦略 |
空売り解消
Rank | 銘柄(コード) | 残高割合 | 残高株数 | コメント |
---|---|---|---|---|
空売り解消 (報告義務消失) | ||||
1 | FRONTIO (2158) | 0.49 %→0 % | 196,000 | 生成AI関連リバウンドで買い戻し |
2 | GAテクノ (3491) | 0.30→0 | 123,700 | 不動産テック業績上方修正 |
3 | メルカリ (4385) | 0.49→0 | 818,741 | 決算サプライズ後のショート解消 |
4 | サイボウズ (4776) | 0.47→0 | 252,632 | ガバメント向け案件拡大 |
5 | 木曽路 (8160) | 0.47→0 | 135,951 | 外食需要回復で空売り解消 |
6 | 日本通信 (9424) | 0.47→0 | 784,287 | 5G契約増加で需給改善 |
7 | 北浜CP (2134) | 0.47→0 | 1,305,100 | 個人トレード人気で踏み上げ |
8 | ディー・エヌ・エー (2432) | 0.00 | 0 | 完全解消、スポーツ事業期待 |
9 | バリューコマース (2491) | 0.28→0 | 99,398 | アフィリエイト市場拡大 |
10 | ドリコム (3793) | 0.37→0 | 111,000 | 新作ゲーム期待で買い戻し |
投資家向けのポイント
- 売り増し銘柄=逆張り候補
急騰後に空売りが積み上がった銘柄は、ポジティブ材料が失望に変われば急落リスクが高い一方、好材料が継続すれば踏み上げによる再上昇も。出来高と材料ニュースを併せて監視。
- 返済・解消銘柄=下値不安の後退
空売り圧力が急速に薄れた銘柄は、テクニカル的にサポートラインが意識されやすい。押し目を拾う戦略に活用可能。
- 新規空売り銘柄=警戒シグナル
0.5 %ラインを超えて報告義務が発生したタイミングは、機関の本格参入を示唆。決算や需給イベント前にリスク管理を徹底。
今後の注目ポイント(4月22日~)
- 決算シーズン開幕:4月下旬からの本決算発表で、空売りの急増⇔解消が加速。特に『半導体装置』『生成AI』関連は値動きが荒くなる公算。
- 為替(ドル/円)動向:円高が進行すれば輸出株で新規空売りが増える可能性。逆に円安反転ならショートカバーの思惑。
- CPI・米FOMC:インフレ指標とFRBの金利姿勢はグロース株のポジションに直結。空売りの偏りがポジティブ/ネガティブに振れやすい。
まとめ
- 4/11~4/21の期間は総空売り残が微減し、市場全体のショート圧力はやや緩和。
- 個別にはハイボラ銘柄への機動的な売り建てと、好決算銘柄の踏み上げが同時進行。
- 投資家は『売り残増=弱気』ではなく、材料と需給のタイムラグに着目してシナリオを描くことが重要。