
目次
空売りは株式市場の下落局面だけでなく、投資家心理や相場の転換点を把握する上で非常に重要な指標です。
この記事では『2025年3月10日』時点での『売り増し状況』『空売り返済状況』『新規空売りポジション』『空売り解消』に注目し、主な動きをまとめました。
機関名や銘柄、比率の増減などを参照して、投資判断の参考にしてください。
売り増し状況
空売り比率が上昇し、残高が増加した銘柄の一覧です。
機関名 | 銘柄 | 空売り比率 | 増減(比率) | 増減株数 | 残高(株) | 最終比率(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
モルガン・スタンレーMUFG | 325A TENTIAL | 3.070% | +1.040% | +73,200 | 217,100 | (3.070%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 3350 メタプラネット | 3.400% | +0.670% | +260,400 | 1,332,685 | (3.400%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 4165 プレイド | 1.020% | +0.470% | +188,500 | 416,937 | (1.020%) |
空売り返済状況
空売りが減少または返済によって比率が下がった銘柄の一覧です。
機関名 | 銘柄 | 空売り比率 | 増減(比率) | 増減株数 | 残高(株) | 最終比率(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
モルガン・スタンレーMUFG | 175A Will Smart | 1.520% | -0.120% | -1,800 | 22,300 | (1.520%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 1803 清水建設 | 0.490% | 義務消失 | -167,836 | 3,550,852 | (0.490%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 186A アストロスケールHD | 1.090% | -0.070% | -86,300 | 1,277,757 | (1.090%) |
新規空売りポジション
再INなどで新たに公表された空売りポジションの一覧です。
機関名 | 銘柄 | 空売り比率 | 増減(比率) | 残高(株) | 最終比率(参考) |
---|---|---|---|---|---|
モルガン・スタンレーMUFG | 2437 Shinwa Wise… | 0.770% | 再IN | 83,700 | (0.770%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 3753 フライトソリューションズ | 1.020% | 再IN | 108,459 | (1.020%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 4053 Sun Asterisk | 0.570% | 再IN | 219,446 | (0.570%) |
空売り解消
公表義務消失やポジション解消などで空売り残高が報告対象外となった銘柄の一覧です。
機関名 | 銘柄 | 空売り比率 | 増減(比率) | 増減株数 | 残高(株) | 最終比率(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
モルガン・スタンレーMUFG | 1803 清水建設 | 0.490% | 義務消失 | -167,836 | 3,550,852 | (0.490%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 3323 レカム | 0.420% | 義務消失 | -70,500 | 350,600 | (0.420%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 5449 大阪製鐵 | 0.480% | 義務消失 | -6,000 | 206,262 | (0.480%) |
以上の情報は、『2025年3月10日』時点での空売り公開データに基づくものです。
銘柄や市場動向によって数値は変動するため、投資判断の際には常に最新の情報を確認してください。
また、空売り比率が高い銘柄ほど急騰・急落のリスクがある一方で、義務消失や解消によって買い戻しやポジション整理のタイミングが生じる場合もあります。