
目次
空売りは株式市場の下落局面だけでなく、投資家心理や相場の転換点を把握する上で非常に重要な指標です。
この記事では『2025年3月17日』時点での『売り増し状況』『空売り返済状況』『新規空売りポジション』『空売り解消』に注目し、主な動きをまとめました。
機関名や銘柄、比率の増減などを参照して、投資判断の参考にしてください。
売り増し状況
空売り比率や株数が増加した銘柄の一覧です。
機関名 (不明な場合は銘柄名のみ) |
銘柄 | 空売り比率 | 増減(比率) | 増減株数 | 残高(株) | 最終比率(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 1568 TOPIXブル2倍上場投信 | 8.790% | +2.450% | +700,000 | 2,870,000 | (8.790%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 4222 児玉化学工業 | 5.130% | +1.070% | +84,100 | 403,201 | (5.130%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 3672 オルトプラス | 2.820% | +1.030% | +320,200 | 872,152 | (2.820%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 9861 吉野家HD | 1.160% | +0.480% | +315,900 | 761,390 | (1.160%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 6696 トラース・オン・プロダ… | 2.070% | +0.400% | +19,700 | 100,300 | (2.070%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 4165 プレイド | 1.330% | +0.330% | +133,900 | 545,237 | (1.330%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 5892 yutori | 1.000% | +0.300% | +14,000 | 47,200 | (1.000%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 3681 ブイキューブ | 1.560% | +0.290% | +77,500 | 412,279 | (1.560%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 4881 ファンペップ | 0.820% | +0.240% | +79,400 | 267,600 | (0.820%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 9166 GENDA | 1.080% | +0.230% | +185,000 | 867,069 | (1.080%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 3399 丸千代山岡家 | 1.750% | +0.210% | +20,800 | 176,000 | (1.750%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 6118 アイダエンジニアリング | 1.010% | +0.180% | +117,570 | 680,246 | (1.010%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 280A TMH | 2.190% | +0.170% | +6,300 | 80,900 | (2.190%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 7581 サイゼリヤ | 1.300% | +0.170% | +90,797 | 682,764 | (1.300%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 7003 三井E&S | 0.720% | +0.170% | +181,400 | 750,099 | (0.720%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 5344 MARUWA | 1.630% | +0.160% | +19,360 | 201,709 | (1.630%) |
空売り返済状況
空売りが減少、または義務消失・解消により比率が低下した銘柄の一覧です。
機関名 | 銘柄 | 空売り比率 | 増減(比率) | 増減株数 | 残高(株) | 最終比率(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
モルガン・スタンレーMUFG | 141A トライアルHD | 2.440% | -0.070% | -81,300 | 2,996,226 | (2.440%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 155A 情報戦略テクノロジー | 0.780% | -0.040% | -3,800 | 81,200 | (0.780%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 168A イタミアート | 0.480% | 義務消失 | -400 | 7,200 | (0.480%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 175A Will Smart | 1.200% | -0.140% | -2,000 | 17,600 | (1.200%) |
新規空売りポジション
再INなどで新たに公表された空売りポジションの一覧です。
機関名 | 銘柄 | 空売り比率 | 増減(比率) | 残高(株) | 最終比率(参考) |
---|---|---|---|---|---|
モルガン・スタンレーMUFG | 254A AIフュージョンキャピ… | 0.600% | 再IN | 53,646 | (0.600%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 3788 GMOグローバルサイン… | 0.500% | 再IN | 58,547 | (0.500%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 4368 扶桑化学工業 | 0.570% | 再IN | 204,254 | (0.570%) |
空売り解消
義務消失や完全解消により公表対象から外れた銘柄の一覧です。
機関名 | 銘柄 | 空売り比率 | 増減(比率) | 増減株数 | 残高(株) | 最終比率(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|
モルガン・スタンレーMUFG | 2980 SREHD | 0.350% | 義務消失 | -26,800 | 57,229 | (0.350%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 298A GVA TECH | 0.490% | 義務消失 | -5,900 | 23,000 | (0.490%) |
モルガン・スタンレーMUFG | 3070 ジェリービーンズグループ | 0.460% | 義務消失 | -47,700 | 108,500 | (0.460%) |
以上の情報は、『2025年3月17日』時点での空売り公開データに基づくものです。
銘柄や市場動向によって数値は変動するため、投資判断の際には常に最新の情報を確認してください。
また、空売り比率が高い銘柄ほど急騰・急落のリスクがある一方で、義務消失や解消によって買い戻しやポジション整理のタイミングが生じる場合もあります。