
目次
2025年8月13日、東京株式市場は史上最高値を連日更新する展開となりました。日経平均株価は前日比556.50円高の43,274.67円で取引を終了し、取引時間中には初めて43,000円台に到達しました。
米消費者物価指数(CPI)を受けた利下げ期待の高まりが海外投資家の買いを誘い、未踏の株価水準での買い勢いが継続しています。
この歴史的な市場環境の中で、証券各社によるレーティング見直しも活発化しており、特に業績回復期待の高い銘柄を中心に評価変更が相次いでいます。
【格上げ銘柄】主要な投資判断引き上げ
| 銘柄名(コード) | 証券会社 | 変更内容 | 目標株価変更 | 変更幅 |
|---|---|---|---|---|
| ファナック(6954) | 大和証券 | 「3(中立)」→「2(アウトパフォーム)」 | 4,100円 → 5,000円 | +900円 |
| 日東紡(3110) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 「イコールウエート」→「オーバーウエート」 | 7,200円 → 7,100円 | -100円 |
| キオクシア(285A) | モルガン・スタンレー証券 | 「中立」→「強気」 | 2,200円 → 2,900円 | +700円 |
| サイバーエージェント(4751) | マッコリー証券 | 「中立」→「強気」 | 1,300円 → 1,750円 | +450円 |
| イオン(8267) | 岡三証券 | 「中立」→「強気」 | 4,600円 → 6,500円 | +1,900円 |
注目ポイント
ファナック(6954)- 大和証券
米中の設備投資回復に期待し、同社の業績改善を見込んでレーティングを引き上げました。担当アナリストは『米中での設備投資回復が業績押し上げ要因』として強気姿勢を示しています。
イオン(8267)- 岡三証券
+1,900円という大幅な目標株価引き上げが最も注目される変更です。小売業界での同社の優位性を評価した結果となりました。
【格下げ銘柄】投資判断引き下げ
| 銘柄名(コード) | 証券会社 | 変更内容 | 目標株価変更 | 変更幅 |
|---|---|---|---|---|
| FUJI(6134) | 東海東京証券 | 「アウトパフォーム」→「ニュートラル」 | 2,550円 → 2,800円 | +250円 |
| NXHD(9147) | 野村証券 | 「買い」→「中立」 | 3,500円 → 3,700円 | +200円 |
| M&A総研(9552) | 東海東京証券 | 「アウトパフォーム」→「ニュートラル」 | 1,400円(据え置き) | ±0円 |
注目ポイント
格下げ銘柄では、投資判断は引き下げられたものの目標株価は上方修正されるケースが目立ちました。これは短期的な慎重姿勢を示しつつも、中長期的な企業価値は認めている証券会社の姿勢を表しています。
【最上位継続+目標株価上方修正】強気姿勢維持銘柄
| 銘柄名(コード) | 証券会社 | 投資判断 | 目標株価変更 | 変更幅 |
|---|---|---|---|---|
| 熊谷組(1861) | 野村証券 | 「買い」継続 | 5,500円 → 6,200円 | +700円 |
| TOYOタイヤ(5105) | ゴールドマン・サックス証券 | 「買い」継続 | 3,100円 → 3,900円 | +800円 |
| ソフトバンクG(9984) | 岩井コスモ証券 | 「A」継続 | 13,000円 → 16,000円 | +3,000円 |
| ダイフク(6383) | 野村証券 | 「買い」継続 | 4,500円 → 5,000円 | +500円 |
| カバー(5253) | 野村証券 | 「Buy」継続 | 2,700円 → 2,900円 | +200円 |
| 菱ガス化学(4182) | UBS証券 | 「買い」継続 | 2,650円 → 2,850円 | +200円 |
| オービック(4684) | 岡三証券 | 「強気」継続 | 6,200円 → 6,400円 | +200円 |
| インフロニア(5076) | 野村証券 | 「買い」継続 | 1,600円 → 1,660円 | +60円 |
| 日本郵政(6178) | モルガン・スタンレー証券 | 「強気」継続 | 1,700円 → 1,710円 | +10円 |
| 共立メンテ(9616) | 野村証券 | 「買い」継続 | 4,080円 → 4,660円 | +580円 |
特筆すべき変更
ソフトバンクグループ(9984)
+3,000円という圧倒的な目標株価上方修正が注目されます。AI関連投資の成果期待から大幅な評価見直しとなりました。
その他の目標株価変更
| 銘柄名(コード) | 証券会社 | 投資判断 | 目標株価変更 | 変更幅 |
|---|---|---|---|---|
| サワイGHD(4887) | 野村証券 | 「Buy」継続 | 3,000円 → 2,800円 | -200円 |
| F&LC(3174) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 「オーバーウエート」継続 | 7,800円 → 10,000円 | +2,200円 |
| クオールHD(3034) | 東海東京証券 | 「アウトパフォーム」継続 | 2,800円 → 3,000円 | +200円 |
市場動向と今後の展望
日経平均43,000円台突破の背景
| 要因 | 詳細 | 市場への影響 |
|---|---|---|
| 米利下げ期待の高まり | 米消費者物価指数(CPI)を受けた予防的利下げ期待 | 海外資金の日本株流入加速 |
| 海外投資家の買い | 「速度違反」と呼ばれるモメンタム買いが継続 | 出来高拡大と価格上昇の好循環 |
| 戻り待ち売りの減少 | 未踏の株価水準で売り圧力が軽減 | 上値の重さが解消 |
業種別レーティング動向
| 業種 | 主要銘柄 | 証券会社の評価姿勢 | 背景・理由 |
|---|---|---|---|
| テクノロジー関連 | キオクシア、サイバーエージェント | 強気継続・格上げ | 半導体回復、AI需要拡大 |
| 建設・インフラ | 熊谷組、インフロニア | 買い継続・目標株価上方修正 | インフラ投資需要、建設受注好調 |
| 製造業 | ファナック、TOYOタイヤ | 格上げ・強気継続 | 設備投資回復期待、需要回復 |
| 小売・消費 | イオン | 大幅格上げ | 消費回復、業界優位性 |
| IT・通信 | ソフトバンクG | 強気継続・大幅上方修正 | AI投資成果期待 |
投資家への示唆
レーティング変更の特徴
- 業績回復期待: 製造業を中心とした業績改善期待の反映
- AI・テクノロジー重視: 次世代技術への投資期待
- 内需関連の再評価: 国内消費回復への期待感
- グローバル展開企業: 海外事業展開力の評価
注意すべきポイント
- 短期的過熱感: 史上最高値圏での取引継続に伴う調整リスク
- 業績との乖離: 株価上昇に業績が追いつかない可能性
- 金利動向: 米国金利政策の変化による影響
- 地政学リスク: 国際情勢の変化による市場への影響
史上最高値圏での取引が続く中、証券各社は業績回復期待の高い銘柄を中心に評価を見直しています。特に米中の設備投資回復、AI関連需要の拡大、国内消費の底堅さなどを評価軸とした銘柄選別が鮮明になっています。
ただし、短期的な過熱感も意識されており、投資家は慎重な銘柄選択が求められる局面と言えるでしょう。

KUJIRAスナイパーは、仮想通貨投資の売買シグナルをLINEで受け取れる注目のサービスです。
『初心者でも利益が出た』『副業でも続けやすい』といった口コミが多く、すでに3,000人以上の投資家を指導してきた今井徹氏が運営している点も安心材料。
短期間で資金を増やした事例や、億り人を輩出した実績もあります。現在は完全無料で体験できるキャンペーン中。
まずはお試し利用で実力を確かめてみてください。
免責事項
当サイトでは、正確な情報の提供に努めておりますが、その内容について保証するものではありません。レーティング情報は各証券会社の分析に基づくものであり、実際の株価動向とは異なる場合があります。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任のもとで行っていただきますようお願いいたします。





