RANKING
優良株情報サイトランキング
【2025年6月30日更新】
1位 AMBセントラル

推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【3624】アクセルマーク | 2025.06.04 93円(12,800株) | 2025.06.17 183円 | 1.97倍 | 115万2000円 |
【3936】グローバルウェイ | 2025.05.02 104円(7,900株) | 2025.05.22 225円 | 2.16倍 | 95万5900円 |
【7571】ヤマノホールディングス | 2025.04.30 58円(18,300株) | 2025.05.19 118円 | 2.03倍 | 109万8000円 |
【153A】カウリス | 2025.04.23 873円(1,100株) | 2025.05.13 1,821円 | 2.09倍 | 104万2800円 |
2位 Binetec「バインテック」

投資顧問バインテックは、海外機関投資家の巨額の資金流入を利用し、急騰期待の無料銘柄を新規入会者に無料で提供している投資顧問・株情報サイト。優良投資顧問の実力がどれほどのものなのか知りたい方におすすめです。
推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【5597】ブルーイノベーション | 2025年05月23日 884円 | 2025年06月13日 2,436円 | 2.76倍 | 186万2400円 |
【341A】トヨコー | 2025年05月02日 1,147円 | 2025年05月22日 2,774円 | 2.42倍 | 146万4300円 |
【4222】児玉化学工業 | 2025年04月30日 396円 | 2025年05月19日 912円 | 2.30倍 | 139万3200円 |
【153A】カウリス | 2025年04月23日 872円 | 2025年05月13日 1,816円 | 2.08倍 | 103万8400円 |
3位 アシスポート

推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【3624】アクセルマーク | 2025.05.27 91円 | 2025.06.17 186円 | 2.04倍(取組16営業日) | 109万2500円 |
【341A】トヨコー | 2025.05.02 1,184円 | 2025.05.22 2,761円 | 2.33倍(取組13営業日) | 110万3900円 |
【6177】AppBank | 2025.05.07 86円 | 2025.05.20 208円 | 2.42倍(取組10営業日) | 142万7400円 |
【153A】カウリス | 2025.04.18 863円 | 2025.05.13 1,809円 | 2.10倍(取組15営業日) | 94万6000円 |
4位 「KYアセスメント」

投資顧問KYアセスメントは独自情報ルートから情報で大口投資家の動きをすばやすく察知。短期急騰する銘柄をどこよりも早く配信している優秀な投資顧問・株情報サイトです。
推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【5597】ブルーイノベーション | 2025.05.27 836円 | 2025.06.13 2,413円 | 2.89倍 | 94万6200円(600株) |
【3936】グローバルウェイ | 2025.05.02 104円 | 2025.05.22 228円 | 2.19倍 | 120万2800円(9700株) |
【7044】ピアラ | 2025.04.28 268円 | 2025.05.20 721円 | 2.69倍 | 212万9100円(4700株) |
【153A】カウリス | 2025.04.22 884円 | 2025.05.13 1,816円 | 2.05倍 | 139万8000円(1500株) |