RANKING
優良株情報サイトランキング
【2024年9月4日更新】
1位 OPEN「オープン」
推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【6574】コンヴァノ | 2024.08.13 1,318円(800株) | 2024.09.13 2,742円 | 2.08倍 | 113万9200円 |
【5616】雨風太陽 | 2024.08.15 648円(1,200株) | 2024.09.04 1,416円 | 2.19倍 | 92万1600円 |
【7707】PSS | 2024.08.08 194円(5,200株) | 2024.08.23 487円 | 2.51倍 | 152万3600円 |
【3494】マリオン | 2024.08.07 253円(3,400株) | 2024.08.19 608円 | 2.40倍 | 120万7000円 |
2位 Mission「ミッション」
投資顧問Mission(ミッション)は、海外機関投資家の巨額の資金流入を利用し、急騰期待の無料銘柄を新規入会者に無料で提供している投資顧問・株情報サイト。優良投資顧問の実力がどれほどのものなのか知りたい方におすすめです。
推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【6574】コンヴァノ | 2024年08月13日 1,341円 | 2024年09月13日 2,749円 | 2.05倍 | 140万8000円 |
【3541】農業総合研究所 | 2024年08月14日 219円 | 2024年09月04日 418円 | 1.91倍 | 101万4900円 |
【7707】PSS | 2024年08月07日 184円 | 2024年08月23日 506円 | 2.75倍 | 128万8000円 |
【2586】フルッタフルッタ | 2024年08月06日 31円 | 2024年08月15日 86円 | 2.77倍 | 94万6000円 |
3位 CB「シービー」
推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【6574】コンヴァノ | 2024.08.13 1,339円 | 2024.09.13 2,742円 | 2.05倍(取組24営業日) | 126万2700円 |
【8894】REVOLUTION | 2024.08.15 21円 | 2024.09.02 48円 | 2.29倍(取組13営業日) | 101万7900円 |
【130A】ウェリタス | 2024.08.08 693円 | 2024.08.22 1,332 | 1.92倍(取組10営業日) | 121万4100円 |
【2586】フルッタフルッタ | 2024.08.07 34円(17500株) | 2024.08.15 84円 | 2.47倍(取組6営業日) | 87万5000円 |
4位 「KYアセスメント」
投資顧問KYアセスメントは独自情報ルートから情報で大口投資家の動きをすばやすく察知。短期急騰する銘柄をどこよりも早く配信している優秀な投資顧問・株情報サイトです。
推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【3261】グランディーズ | 2024.09.17 555円 | 2024.09.30 1,447円 | 2.61倍 | 80万2800円(900株) |
【6574】コンヴァノ | 2024.08.13 1,342円 | 2024.09.13 2,751円 | 2.05倍 | 140万9000円(1000株) |
【130A6】ウェリタス | 2024.08.08 694円 | 2024.08.22 1,324円 | 1.91倍 | 138万6000円(2,200株) |
【3494】マリオン | 2024.08.07 246円 | 2024.08.19 611円 | 2.48倍 | 124万1000円(3400株) |