RANKING
優良株情報サイトランキング
【2025年5月19日更新】
1位 AMBセントラル

推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【2656】ベクターHD | 2025.04.18 76円(15,200株) | 2025.05.02 156円 | 2.05倍 | 121万6000円 |
【290A】Synspective | 2025.03.24 664円(1,300株) | 2025.04.21 1,392円 | 2.10倍 | 94万6400円 |
【3747】インタートレード | 2025.02.25 327円(2,400株) | 2025.03.18 765円 | 2.34倍 | 105万1200円 |
【1491】中外鉱業 | 2025.02.04 37円(20,900株) | 2025.03.04 81円 | 2.19倍 | 91万9600円 |
2位 Binetec「バインテック」

投資顧問バインテックは、海外機関投資家の巨額の資金流入を利用し、急騰期待の無料銘柄を新規入会者に無料で提供している投資顧問・株情報サイト。優良投資顧問の実力がどれほどのものなのか知りたい方におすすめです。
推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【4176】ココナラ | 2025年04月07日 224円 | 2025年04月30日 488円 | 2.18倍 | 92万4000円 |
【4592】サンバイオ | 2025年03月13日 1,129円 | 2025年04月18日 2,451円 | 2.17倍 | 118万9800円 |
【3747】インタートレード | 2025年02月25日 328円 | 2025年03月18日 772円 | 2.35倍 | 124万3200円 |
【1491】中外鉱業 | 2025年02月05日 37円 | 2025年03月04日 76円 | 2.05倍 | 102万5700円 |
3位 アシスポート

推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【4176】ココナラ | 2025.04.07 223円 | 2025.04.30 481円 | 2.16倍(取組17営業日) | 113万5200円 |
【4814】ネクストウェア | 2025.03.27 143円 | 2025.04.24 278円 | 1.94倍(取組21営業日) | 102万6000円 |
【2459】アウンコンサルティング | 2025.03.05 208円 | 2025.03.21 537円 | 2.58倍(取組12営業日) | 118万4400円 |
【1491】中外鉱業 | 2025.02.05 36円 | 2025.03.04 81円 | 2.25倍(取組18営業日) | 89万1000円 |
4位 「KYアセスメント」

投資顧問KYアセスメントは独自情報ルートから情報で大口投資家の動きをすばやすく察知。短期急騰する銘柄をどこよりも早く配信している優秀な投資顧問・株情報サイトです。
推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【2656】ベクターHD | 2025.04.21 81円 | 2025.05.02 158円 | 1.95倍 | 95万4800円(12400株) |
【4592】サンバイオ | 2025.03.13 1,128円 | 2025.04.18 2,456円 | 2.18倍 | 119万5200円(900株) |
【2459】アウンコンサルティング | 2025.03.04 207円 | 2025.03.21 534円 | 2.58倍 | 117万7200円(3600株) |
【1491】中外鉱業 | 2025.02.03 37円 | 2025.03.04 82円 | 2.22倍 | 122万4000円(27200株) |