RANKING
優良株情報サイトランキング
【2024年9月4日更新】
1位 Mission「ミッション」
投資顧問Mission(ミッション)は、海外機関投資家の巨額の資金流入を利用し、急騰期待の無料銘柄を新規入会者に無料で提供している投資顧問・株情報サイト。優良投資顧問の実力がどれほどのものなのか知りたい方におすすめです。
推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【2586】フルッタフルッタ | 2024年08月06日 31円 | 2024年08月15日 86円 | 2.77倍 | 94万6000円 |
【6537】WASHハウス | 2024年07月09日 357円 | 2024年07月29日 757円 | 2.12倍 | 112万0000円 |
【3350】メタプラネット | 2024年07月09日 872円 | 2024年07月24日 2,946円 | 3.38倍 | 248万8800円 |
【4582】シンバイオ製薬 | 2024年07月01日 165円 | 2024年07月18日 458円 | 2.78倍 | 205万1000円 |
2位 Market「マーケット」
投資顧問Market(マーケット)は独自情報ルートから情報で大口投資家の動きをすばやすく察知。短期急騰する銘柄をどこよりも早く配信している優秀な投資顧問・株情報サイトです。
推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【3494】マリオン | 2024.08.07 246円 | 2024.08.19 611円 | 2.48倍 | 124万1000円(3400株) |
【4563】アンジェス | 2024.07.11 43円 | 2024.08.01 86円 | 2.00倍 | 101万4800円(23600株) |
【190A】コーディア | 2024.07.08 258円 | 2024.07.26 809円 | 3.14倍 | 93万6700円(1700株) |
【4582】シンバイオ製薬 | 2024.07.01 164円 | 2024.07.18 456円 | 2.78倍 | 157万6800円(5400株) |
3位 CB「シービー」
推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【2586】フルッタフルッタ | 2024.08.07 34円(17500株) | 2024.08.15 84円 | 2.47倍(取組6営業日) | 87万5000円 |
【6537】WASHハウス | 2024.07.12 353円 | 2024.07.29 747 | 2.12倍(取組11営業日) | 102万4400円 |
【190A】コーディア | 2024.07.08 257円 | 2024.07.26 812円 | 3.16倍(取組14営業日) | 227万5500円 |
【4935】リベルタ | 2024.07.03 527円 | 2024.07.03 527円 | 3.04倍(取組13営業日) | 53万8500円 |
4位 OPEN「オープン」
推奨銘柄名 | 買値 | 売値 | 株価 | 獲得金額 |
---|---|---|---|---|
【3494】マリオン | 2024.08.07 253円(3,400株) | 2024.08.19 608円 | 2.40倍 | 120万7000円 |
【4597】ソレイジア・ファーマ | 2024.07.10 31円(31,600株) | 2024.07.31 65円 | 2.10倍 | 107万4400円 |
【3350】メタプラネット | 2024.07.11 932円(400株) | 2024.07.24 2,946円 | 3.16倍 | 80万5600円 |
【4935】リベルタ | 2024.07.03 536円(1,100株) | 2024.07.22 1,591円 | 2.97倍 | 116万0500円 |